Preisliste Dom
Der Klangdom zur Miete für Ihre Veranstaltung
Raummiete max. 12 Personen |
||||||||||
Tagespauschale von 8.00 bis 18.00 Uhr | von Montag bis Donnerstag | 150 € | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 180 € | |||||||||
Abendpauschale von 19.00 bis 23.00 Uhr | von Montag bis Donnerstag | 110 € | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 130 € | |||||||||
Stundenweise | von Montag bis Donnerstag | 45 € | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 54 € | |||||||||
Wochenendpauschale |
|
365 € | ||||||||
Für die Pause: | ||||||||||
Blechkuchen, Obst und Nüsse. Kräutertee, Apfelsaft und Wasser |
pro Person nach Absprache | |||||||||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.
Die jeweils gültigen Coronaregeln sind zu beachten !