Preisliste Dom
Raummiete | ||||||||||
Tagespauschale von 8.00 bis 18.00 Uhr | von Montag bis Donnerstag | 130.00 Euro | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 155.00 Euro | |||||||||
Abendpauschale von 19.00 bis 23.00 Uhr | von Montag bis Donnerstag | 90.00 Euro | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 110.00 Euro | |||||||||
Stundenweise | von Montag bis Donnerstag | 38.00 Euro* | ||||||||
von Freitag bis Sonntag | 45.00 Euro* | |||||||||
* bis 3 Personen, jede weitere 8€ netto | ||||||||||
Wochenendpauschale |
Freitag ab 18:30 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr | 335.00 Euro | ||||||||
Für die Pause: | ||||||||||
Blechkuchen, Obst und Nüsse. Kräutertee, Apfelsaft und Wasser |
pro Person nach Absprache | |||||||||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.